Sociálne siete sú fenoménom dnešnej doby. Hovorí sa: „Ak tam nie ste, ako keby ste neexistovali.“ Sociálne siete sú akýmisi komunikačnými kanálmi, ktoré slúžia k nadväzovaniu a udržiavaniu kontaktov. Umožňujú nielen komunikáciu, ale taktiež vkladanie vlastných názorov, fotografií, videí, vytváranie vlastných skupín a stránok a pod. Nie jeden z nás je zaregistrovaný minimálne na jednej z nich. Máme tam svojich priateľov, možno vlastné stránky, kde máme fanúšikov, followerov, odberateľov a pod.
Pripravili sme si pre Vás prehľad najpočetnejších a teda aj najpopulárnejších stránok v roku 2014 na sociálnych sieťach ako facebook, twitter, pinterest, instagram a youtube s priamymi odkazmi na stránky, kde sa môžete presvedčiť o počte fanúšikov aj keď ich počet zo dňa na deň stúpa.
Sociálne siete:
Najpočetnejšie facebook stránky 2014
Najpočetnejšie účty na twitteri 2014
# | Twitter stránka | Počet followerov |
1. | KATY PERRY | 62,154,764 |
2. | Justin Bieber | 58,347,208 |
3. | Barack Obama | 51,904,557 |
4. | Taylor Swift | 49,229,798 |
5. | YouTube | 47,443,865 |
6. | Lady Gaga | 43,224,117 |
7. | Britney Spears | 40,038,828 |
8. | Justin Timberlake | 39,377,270 |
9. | Rihanna | 38,564,091 |
10. | Instagram | 36,751,741 |
11. | Ellen DeGeneres | 36,653,557 |
12. | Twitter | 34,132,643 |
13. | Cristiano Ronaldo | 32,232,741 |
14. | Jennifer Lopez | 30,187,570 |
15. | Shakira | 28,437,042 |
16. | Kim Kardashian West | 26,908,553 |
17. | Oprah Winfrey | 26,196,486 |
18. | Demi Lovato | 26,050,633 |
19. | Selena Gomez | 25,504,453 |
20. | P!nk | 25,344,545 |
Najviac sledované pinterest stránky 2014
# | Pinterest stránka | Počet followerov |
1. | Joy Cho / Oh Joy! | 13,399,442 |
2. | Maryann Rizzo | 9,575,755 |
3. | Bekka Palmer | 9,074,623 |
4. | Jan + Earl of Poppytalk | 8,484,648 |
5. | Jane Wang | 8,174,473 |
6. | Bonnie Tsang | 7,482,459 |
7. | Evelyn ~ | 7,359,918 |
8. | molly pickering | 7,304,865 |
9. | pejper // anna k. | 7,246,954 |
10. | HonestlyWTF | 6,209,509 |
11. | Style Me Pretty | 5,796,820 |
12. | veanad | 5,643,028 |
13. | Olya Bastet | 5,438,489 |
14. | Miles to Style | 5,394,848 |
15. | Hair and Makeup by Steph | 5,228,401 |
16. | Kathy Myers | 4,846,170 |
17. | Amanda Livesay | 4,711,787 |
18. | Rachel Turnbull | 4,711,742 |
19. | wedding chicks | 4,651,254 |
20. | Lauren Zwanziger | The Transatlantic | 4,632,827 |
Najviac sledované účty na instagrame 2014
# | Instagram stránka | Počet followerov |
1. | instagram | 46,003,985 |
2. | kimkardashian | 22,876,239 |
3. | beyonce | 22,161,631 |
4. | arianagrande | 21,216,629 |
5. | justinbieber | 20,709,898 |
6. | selenagomez | 19,272,191 |
7. | taylorswift | 16,728,964 |
8. | kendalljenner | 16,620,213 |
9. | khloekardashian | 15,611,609 |
10. | kyliejenner | 15,268,857 |
11. | badgalriri | 13,563,554 |
12. | mileycyrus | 13,574,513 |
13. | neymarjr | 13,250,885 |
14. | kourtneykardash | 12,902,029 |
15. | nickiminaj | 12,576,244 |
16. | katyperry | 11,562,433 |
17. | cristiano | 10,223,169 |
18. | natgeo | 10,026,463 |
19. | kevinhart4real | 9,958,196 |
20. | harrystyles | 9,635,422 |
Najviac odoberané kanály na youtube 2014
# | YouTube kanál | Počet subscriberov |
1. | PewDiePie | 33,172,869 |
2. | YouTube | 22,621,148 |
3. | holasoygerman | 20,560,946 |
4. | smosh | 19,460,216 |
5. | RihannaVEVO | 15,109,832 |
6. | OneDirectionVEVO | 14,930,429 |
7. | KatyPerryVEVO | 14,589,840 |
8. | JennaMarbles | 14,422,649 |
9. | EminemVEVO | 14,245,344 |
10. | nigahiga | 13,472,755 |
11. | machinima | 12,168,531 |
12. | ERB | 11,559,833 |
13. | TheFineBros | 10,998,081 |
14. | RayWilliamJohnson | 10,830,668 |
15. | skydoesminecraft | 10,693,967 |
16. | JustinBieberVEVO | 10,639,468 |
17. | TheEllenShow | 10,516,326 |
18. | TaylorSwiftVEVO | 10,362,113 |
19. | vanossgaming | 10,255,224 |
20. | elrubiusOMG | 9,450,574 |
Ktorá je Vaša najobľúbenejšia sociálna sieť a aké stránky na týchto sieťach najčastejšie sledujete? Pevne dúfame, že patríme do Vášho zoznamu 🙂